





























|
 |
'Club Sportiv Luceafărul Oradea |
| Adresa: |
Str. Berzei, nr. 4, Oradea |
|
| Site oficial : |
www.luceafaruloradea.ro |
| E-mail address: |
info@luceafarul.ro |
| Telefon: |
0040-259-412-716 |
| Fax: |
0040-259-412-716 |
| Year of formation: |
2001 |
| Colours: |
ro?u-albastru |
| Stadion: |
"Luceafărul Felix" (2.000) |
| Debut in Liga 3: |
2009-2010 |
|
| Nume anterioare : |
Luceafărul Lotus Băile Felix (2008-2009) |
|
| Sezon |
Div |
Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
Î |
gm |
- |
gp |
P |
% |
| 2005/06 | C7 | 7. | CF Lotus Felix Sânmartin | 26 | 11 | 3 | 12 | 32 | - | 32 | 25 | [48%] | |
| 2006/07 | C6 | 2. | CF Lotus Felix Sânmartin | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | - | 25 | 47 | [69%] | |
| 2007/08 | C6 | 1. | CF Lotus Băile Felix | 34 | 25 | 4 | 5 | 68 | - | 34 | 54 | [79%] | |
| 2008/09 | B1 | 15. | CS Luceafărul Oradea | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | - | 54 | 20 | [33%] | |
| 2009/10 | C6 | 5. | CS Luceafărul Oradea | 34 | 16 | 5 | 13 | 64 | - | 40 | 37 | [54%] | |
| 2010/11 | C5 | 1. | CS Luceafărul Oradea | 26 | 18 | 5 | 3 | 54 | - | 20 | 41 | [78%] | |
| 2011/12 | B2 | 6. | CS Luceafărul Oradea | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | - | 27 | 34 | [56%] | |
| 2012/13 | B2 | 10. | CS Luceafărul Oradea | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | - | 32 | 20 | [41%] | |
| 2013/14 | |
|
| 2014/15 | |
|
| 2015/16 | C5 | 1. | CS Luceafărul Oradea | 26 | 20 | 5 | 1 | 63 | - | 15 | 45 | [86%] | |
| 2016/17 | B | |
CS Luceafărul Oradea | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|